---
lang: en
record_kind: comparison
title: Paier College vs. Post University
description: "Head-to-head IPEDS statistics: Paier College vs. Post University."
canonical: "https://edustats.app/compare/paier-college-vs-post-university/"
---
# Paier College vs. Post University

- [Paier College profile](/paier-college/)
- [Post University profile](/post-university/)

## Comparison metrics

| Metric | Paier College | Post University |
| --- | --- | --- |
| Acceptance Rate | 61.5% | Data Not Reported |
| Annual In-State Tuition | $25,920 | $15,616 |
| Annual Out-of-State Tuition | $25,920 | $15,616 |
| Room and Board | N/A (Commuter Campus) | $12,760 |
| Total Cost of Attendance (In-State) | $25,920 | $28,376 |
| Total Cost of Attendance (Out-of-State) | $25,920 | $28,376 |
| Total Student Enrollment | 203 | 21,699 |
